PREISE
halbpension
montags bis donnerstags
- die preise sind pro zimmer/nacht.
| nächte | 1 | 2 | 2+ |
|---|---|---|---|
| 1p Zimmer | € 140,- | € 130,- | € 120,- |
| 2p Zimmer | € 180,- | € 170,- | € 160,- |
| 3p Zimmer | € 240,- | € 230,- | € 220,- |
| 4p Zimmer | € 300,- | € 290,- | € 280,- |
_____________________________________
freitags bis sonntags
- die preise sind pro zimmer/nacht.
| nächte | 1 | 2 | 2+ |
|---|---|---|---|
| 1p Zimmer | € 135,- | € 125,- | |
| 2p Zimmer | € 175,- | € 165,- | |
| 3p Zimmer | € 235,- | € 225,- | |
| 4p Zimmer | € 295,- | € 285,- |
_____________________________________
ferien und feiertage
- die preise sind pro zimmer/nacht.
| nächte | 1 | 2 | 2+ |
|---|---|---|---|
| 1p Zimmer | € 155,- | € 140,- | |
| 2p Zimmer | € 195,- | € 180,- | |
| 3p Zimmer | € 255,- | € 240,- | |
| 4p Zimmer | € 315,- | € 300,- |
→ die WEC und die 24 stunden von Spa sind ausgebucht, für die F1 sind noch 2 zimmer verfügbar.
→ Kurtaxe in Höhe von 1,75 € p. P./N. nicht einbegriffen.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Aufenthalt.
Preisinformationen zum Aufenthalt mit Kindern.
Preisinformationen zum Aufenthalt mit Hunden.
Denken Sie an eine Reiserücktrittsversicherung?
montags bis donnerstags
- die preise sind pro zimmer/nacht.
| nächte | 1 | 2 | 2+ |
|---|---|---|---|
| 1p Zimmer | € 155,- | € 145,- | € 135,- |
| 2p Zimmer | € 195,- | € 185,- | € 175,- |
| 3p Zimmer | € 255,- | € 245,- | € 235,- |
| 4p Zimmer | € 315,- | € 305,- | € 295,- |
_____________________________________
freitags bis sonntags,
ferien und feiertage
- die preise sind pro zimmer/nacht.
| nächte | 1 | 2 | 2+ |
|---|---|---|---|
| 1p Zimmer | € 155,- | € 140,- | |
| 2p Zimmer | € 195,- | € 180,- | |
| 3p Zimmer | € 255,- | € 240,- | |
| 4p Zimmer | € 315,- | € 300,- |
→ die WEC und die 24 stunden von Spa sind ausgebucht, für die F1 sind noch 2 zimmer verfügbar.
→ Kurtaxe in Höhe von 1,75 € p. P./N. nicht einbegriffen.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Aufenthalt.
Preisinformationen zum Aufenthalt mit Kindern.
Preisinformationen zum Aufenthalt mit Hunden.
Denken Sie an eine Reiserücktrittsversicherung?
montags bis donnerstags
- Die Preise sind pro Zimmer/nacht
| nächte | 1 | 2 | 2+ |
|---|---|---|---|
| 1p zimmer | € 155,- | € 145,- | € 135,- |
| 2p zimmer | € 195,- | € 185,- | € 175,- |
| 3p zimmer | € 255,- | € 245,- | € 235,- |
| 4p zimmer | € 315,- | € 305,- | € 295,- |
_____________________________________
freitags bis sonntags
- die preise sind pro zimmer/nacht
| nächte | 1 | 2 | 2+ |
|---|---|---|---|
| 1p zimmer | € 155,- | € 140,- | |
| 2p zimmer | € 195,- | € 180,- | |
| 3p zimmer | € 255,- | € 240,- | |
| 4p zimmer | € 315,- | € 300,- |
ferien und feiertage
- die preise sind pro zimmer/nacht
| nächte | 1 | 2 | 2+ |
|---|---|---|---|
| 1p zimmer | € 165,- | € 160,- | |
| 2p zimmer | € 210,- | € 205,- | |
| 3p zimmer | € 280,- | € 270,- | |
| 4p zimmer | € 245,- | € 335,- |
→ die WEC und die 24 stunden von Spa sind ausgebucht, für die F1 sind noch 2 zimmer verfügbar.
→ Kurtaxe à 1,75 € pp/n nicht einbegriffen.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Aufenthalt.
Preisinformationen zum Aufenthalt mit kinder.
Preisinformationen zum Aufenthalt mit Hunde.
Denken Sie an eine Reiserücktrittsversicherung ?